江鈴控股有限公司C236車型投產改造項目安全驗收報告
評價報告名稱 | 江鈴控股有限公司C236車型投產改造項目安全驗收報告 | ||||||
項目 簡介 | 江鈴控股有限公司成立于2004年11月01日,并取得南昌市市場監督 管理局頒發的營業執照,統一社會信用代碼:913601007670323079,公司注冊資本:貳拾億元整,公司類型屬:其他有限責任公司,注冊地址位于江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區汽車大道1399號,法定代表人為梁光忠,經營范圍包括生產汽車、發動機底盤、汽車零部件;銷售自產產品并提供相關售后服務;實業投資;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);家庭日用品、機械電子設備、工藝美術品、農副產品及鋼材的銷售;企業管理咨詢;新能源汽車的研發、生產、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 結合市場發展需求,江鈴控股有限公司利用“江鈴控股有限公司乘用車生產線改造項目”用地及廠房,將現有的C301MCA型號車輛全部取消,改造完成后形成年產13萬輛C236系列車型(C236系列車型包括傳統燃油汽車和新能源汽車,該項目完成后,C236系列傳統燃油汽車的年產量不超過“江鈴控股有限公司乘用車生產線改造項目”己核準的10萬輛傳統燃油汽車產能)的產能。 江鈴控股有限公司通過對小藍工廠進行適應性改造,實現第二款產品C236車型的投產。包括新增試模壓機線,新增通用托盤等盛具,新增專用端拾器等;利用焊接車間現有生產線,進行自動化智能改造,新增質量控制設備等;對涂裝車間生產線進行適應性改造,新增機器人提升噴涂工藝和效率;對總裝車間生產線、檢測線和有關設備進行改造,新增安規檢測設備滿足新能源車型檢測法規要求,新增各車間所需專用工裝工具;改造ERP、MES、OIS、追溯系統等現有信息系統,新增動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺等系統,實現公司純電及混動產品的投產要求;產品方案及規模:C236車型達綱年產13萬臺。 該項目于2022年11月18日取得《江西省工業企業技術改造項目備案通知書》(項目統一代碼:2211-360121-07-02- 876846),南昌縣科技和工業信息化局審批。該項目建于江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區汽車大道1399號,項目總投資17000萬元,其中:固定資產投資14489萬元,流動資金為2511萬元。根據工貿行業安全監管分類標準應急管理部辦公廳關于修訂《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管分類標準(試行) 的通知》應急廳〔2019〕17號進行行業分類,該行業屬于機械行業的汽車制造業;同時根據《國民經濟行業分類》國家標準第1號修改單(GB/T 4754-2017/XG1-2019)確定該項目行業類別為新能源車整車制造,行業代碼:C3612。 該項目勞動定員794人,實行兩班制,每班8小時,年工作300天。目前該項目已建成并試運行,試運行期間裝置設備運行正常,未發生安全生產事故。 該項目工程的危險、有害因素有機械傷害、火災、爆炸、觸電、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、物體打擊、淹溺、中毒和窒息、其他傷害、粉塵、噪聲與振動、高溫、工頻電磁場和不良采光等,項目最主要的危險有害因素是機械傷害、火災、爆炸、觸電。該項目涉及的危險化學品有:天然氣、汽油、柴油(發電機用)、二氧化碳(壓縮的)、氬氣(壓縮的),該項目不構成危險化學品重大危險源,不涉及易制毒化學品,無劇毒化學品,不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監管的危險化工工藝,不涉及高毒物品,涉及特別管控危險化學品為汽油,涉及重點監管的危險化學品為汽油和天然氣。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業資格證書編號 | 從業信息 識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 動力站房防火沙袋沒有托盤 | 安裝托盤 | |||||
2 | 動力站房樓梯無固定措施 | 進行固定 | |||||
評價 結論 | 根據上述評價結果、隱患整改復查情況及國家現行有關安全生產法律法規和部門規章及標準的規定和要求,可得出如下評價結論: 1、所在地的自然條件對建設項目的安全生產影響較小。 2、該項目安全設施設計中提出的要求予以采納,安全設施處于運行良好狀態。 3、該項目采用成熟工藝,定型設備,在試生產過程中,其安全可靠性較高。 4、根據該項目安全評價結果,結合現場核查發現的隱患情況,企業采取了本報告提出的安全對策措施,隱患和問題已整改到位,符合安全生產條件。 江鈴控股有限公司C236車型投產改造項目落實了安全設施設計專篇中提出的安全措施,目前生產裝置、安全設施運行正常、有效,符合相關法律法規和標準規范的要求,具備驗收條件。 | ||||||
現場工作時間 | 2025.02.06 | 報告提交時間 | 2025.04.30 | ||||
現場參加人員 | 高海泉(左一),企業(中間),劉求學(右一) | ||||||
現場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |